• <u id="e0rsj"><sub id="e0rsj"></sub></u>
      <sub id="e0rsj"></sub>
      <em id="e0rsj"></em>

          <em id="e0rsj"><p id="e0rsj"><dl id="e0rsj"></dl></p></em>
          <sub id="e0rsj"><address id="e0rsj"></address></sub>
          <wbr id="e0rsj"><pre id="e0rsj"><dl id="e0rsj"></dl></pre></wbr>
        1. <em id="e0rsj"><source id="e0rsj"><option id="e0rsj"></option></source></em>

          1. <sub id="e0rsj"><listing id="e0rsj"></listing></sub>
            13504113081 261788135@qq.com
            型號查詢
            軸承型號   內徑   外徑   厚度  
            型號查詢 X

            型號中心

            NSK Catalog

            NSK在線交互式目錄和工具使您能夠選擇最符合應用和設備設計需要的正確軸承,部分NSK軸承的設計即將產生變更,因此軸承內容可能無法反映最新的設計。

            基本尺寸(mm) 基本載荷(kN) 極限轉速(min?1)
            d D B r??? r???? C? C?? 脂潤滑 油潤滑 軸承型號 備注
            85 180 41 3 1.1 164 133 3400 5000 7317BEAT85
            45 68 12 0.6 0.3 16 13.4 14000 20000 7909C
            160 240 38 2.1 1.1 155 176 2200 2800 7032A
            150 320 65 4 1.5 289 340 1600 2200 7330B
            50 80 16 1 0.6 24.5 21.1 6700 9500 7010AW
            120 260 55 3 1.1 225 231 2000 2800 7324B
            100 140 20 1.1 0.6 47.5 51.5 5600 8000 7920A5
            95 170 32 2.1 1.1 128 111 3400 4500 7219AW
            105 225 49 3 1.1 191 177 2400 3200 7321B
            30 47 9 0.3 0.15 7.85 5.95 18000 24000 7906A5TYN
            130 180 24 1.5 1 74 86 4300 6000 7926A5
            80 170 39 2.1 1.1 144 110 2600 3400 7316BEAW
            60 95 18 1.1 0.6 35 30.5 10000 14000 7012C
            85 120 18 1.1 0.6 39 40.5 8000 11000 7917C
            170 310 52 4 1.5 295 360 1800 2400 7234A
            12 37 12 1 0.6 11.1 4.95 18000 26000 7301BEAT85
            95 170 32 2.1 1.1 130 107 3400 5000 7219BEAT85
            20 52 15 1.1 0.6 18.7 10.4 10000 13000 7304AW
            90 160 30 2 1 115 93.5 3600 5300 7218BEAT85
            30 72 19 1.1 0.6 33.5 20.9 7100 9500 7306AW
            30 72 19 1.1 0.6 36.5 20.6 9000 13000 7306BEAT85
            17 35 10 0.3 0.15 6.6 3.8 32000 43000 7003CTYN
            70 150 35 2.1 1.1 124 87.5 4000 6000 7314BEAT85
            90 190 43 3 1.1 171 147 2600 3400 7318AW
            25 42 9 0.3 0.15 7.85 5.4 24000 34000 7905CTYN
            75 115 20 1.1 0.6 45 43.5 4800 6300 7015AW
            12 24 6 0.3 0.15 3.35 1.86 45000 63000 7901CTYN
            90 160 30 2 1 123 105 6300 9000 7218C
            110 200 38 2.1 1.1 154 144 2000 2800 7222BW
            160 290 48 3 1.1 238 279 1700 2400 7232B
            共找到316條記錄,僅顯示第一頁,更多請進行搜索。

            電話:020-81178081

            傳真:020-81178082

            地址:廣州市白云區石井街石槎路聚源街50號A810房

            热久久兔费视频