• <u id="e0rsj"><sub id="e0rsj"></sub></u>
      <sub id="e0rsj"></sub>
      <em id="e0rsj"></em>

          <em id="e0rsj"><p id="e0rsj"><dl id="e0rsj"></dl></p></em>
          <sub id="e0rsj"><address id="e0rsj"></address></sub>
          <wbr id="e0rsj"><pre id="e0rsj"><dl id="e0rsj"></dl></pre></wbr>
        1. <em id="e0rsj"><source id="e0rsj"><option id="e0rsj"></option></source></em>

          1. <sub id="e0rsj"><listing id="e0rsj"></listing></sub>
            13504113081 261788135@qq.com
            型號查詢
            軸承型號   內徑   外徑   厚度  
            型號查詢 X

            型號中心

            NSK Catalog

            NSK在線交互式目錄和工具使您能夠選擇最符合應用和設備設計需要的正確軸承,部分NSK軸承的設計即將產生變更,因此軸承內容可能無法反映最新的設計。

            基本尺寸(mm) 基本載荷(kN) 極限轉速(min?1)
            d D B r??? C? C?? 脂潤滑 油潤滑 軸承型號 備注
            80 170 39 2.1 89 33 3600 4300 1316
            25 62 24 1.1 24.9 6.6 9500 12000 2305K
            100 180 46 2.1 94.5 38.5 3200 3800 2220K
            95 170 43 2.1 84 34.5 3400 4000 2219
            95 200 45 3 129 51 3000 3600 1319
            55 100 21 1.5 26.9 10 6000 7100 1211K
            40 80 18 1.1 19.3 6.5 7500 9000 1208K
            100 180 34 2.1 69.5 29.7 3200 3800 1220
            25 62 17 1.1 18.2 5 10000 13000 1305
            60 110 22 1.5 30.5 11.5 5300 6300 1212
            75 160 37 2.1 80 30 3800 4500 1315K
            30 72 27 1.1 32 8.75 8000 10000 2306
            110 200 53 2.1 122 51.5 2800 3400 2222K
            45 100 25 1.5 38.5 12.7 6000 7500 1309K
            30 72 19 1.1 21.4 6.3 8500 11000 1306K
            100 215 73 3 187 79 2400 3200 2320K
            15 35 11 0.6 7.6 1.75 18000 22000 1202
            35 80 21 1.5 25.3 7.85 7500 9500 1307
            45 100 36 1.5 55 16.7 5600 7100 2309K
            40 90 23 1.5 29.8 9.7 6700 8500 1308
            90 160 40 2 70.5 28.7 3600 4300 2218
            30 72 27 1.1 32 8.75 8000 10000 2306K
            20 52 15 1.1 12.6 3.35 12000 15000 1304K
            90 190 43 3 117 44.5 3200 3800 1318K
            55 120 43 2 76.5 24 4800 6000 2311
            95 170 32 2.1 64 27.1 3400 4000 1219K
            105 225 49 3 154 64.5 2600 3200 1321
            20 47 18 1 12.8 3.3 14000 17000 2204
            65 140 48 2.1 97 32.5 3800 4800 2313
            50 110 27 2 43.5 14.1 5600 6700 1310
            共找到165條記錄,僅顯示第一頁,更多請進行搜索。

            電話:020-81178081

            傳真:020-81178082

            地址:廣州市白云區石井街石槎路聚源街50號A810房

            热久久兔费视频