NSK在線交互式目錄和工具使您能夠選擇最符合應用和設備設計需要的正確軸承,部分NSK軸承的設計即將產生變更,因此軸承內容可能無法反映最新的設計。
基本尺寸(mm) | 基本載荷(kN) | 極限轉速(min?1) | ||||||||||||
d | D | B | r??? | r???? | F?? | E?? | C? | C?? | 熱參考 | 機械 | 脂潤滑 | 油潤滑 | 軸承型號 | 備注 |
80 | 200 | 48 | 3 | 3 | 170 | 299 | 315 | 4000 | 3200 | 3800 | N416M | |||
75 | 115 | 20 | 1.1 | 1 | 85 | 60 | 74.5 | 6000 | 5600 | 6700 | NU1015 | |||
85 | 150 | 28 | 2 | 2 | 100.5 | 167 | 199 | 4800 | 7500 | 4300 | 5000 | NU217ET7 | ||
70 | 125 | 24 | 1.5 | 1.5 | 83.5 | 136 | 137 | 5600 | 9000 | 5000 | 6300 | NUP214EM & | ![]() |
|
70 | 125 | 31 | 1.5 | 1.5 | 83.5 | 179 | 194 | 5600 | 8000 | 4500 | 5600 | NU2214EM & | ![]() |
|
120 | 260 | 86 | 3 | 3 | 154 | 795 | 1030 | 2600 | 4300 | 2000 | 2600 | NU2324EM | ||
240 | 360 | 56 | 3 | 3 | 330 | 530 | 820 | 2200 | 1600 | 2000 | N1048 | |||
35 | 72 | 23 | 1.1 | 0.6 | 44 | 61.5 | 65.5 | 11000 | 15000 | 8500 | 10000 | NU2207ET7 | ||
90 | 160 | 40 | 2 | 2 | 107 | 274 | 315 | 4800 | 6300 | 3600 | 4300 | NJ2218EM & | ![]() |
|
90 | 225 | 54 | 4 | 4 | 123.5 | 375 | 400 | 3600 | 2800 | 3400 | NJ418M | |||
20 | 52 | 15 | 1.1 | 0.6 | 27.5 | 31.5 | 26.9 | 13000 | 12000 | 15000 | NU304ET7 | |||
25 | 52 | 18 | 1 | 0.6 | 31.5 | 35 | 34.5 | 14000 | 20000 | 12000 | 14000 | NU2205EM | ||
55 | 120 | 29 | 2 | 2 | 70.5 | 137 | 143 | 6000 | 7500 | 4500 | 5600 | NUP311EW | ||
240 | 440 | 72 | 4 | 4 | 295 | 935 | 1340 | 1600 | 1300 | 1600 | NJ248M | |||
90 | 190 | 43 | 3 | 3 | 165 | 240 | 265 | 4500 | 2600 | 3000 | NF318W | |||
70 | 180 | 42 | 3 | 3 | 152 | 243 | 257 | 4300 | 3600 | 4300 | NF414M | |||
25 | 62 | 17 | 1.1 | 1.1 | 34 | 48 | 37.5 | 11000 | 15000 | 10000 | 12000 | NJ305ET7 & | ![]() |
|
45 | 100 | 25 | 1.5 | 1.5 | 58.5 | 97.5 | 98.5 | 7100 | 9000 | 6000 | 7500 | NUP309EM | ||
25 | 52 | 18 | 1 | 0.6 | 31.5 | 35 | 34.5 | 14000 | 20000 | 12000 | 14000 | NUP2205ET | ||
150 | 320 | 108 | 4 | 4 | 193 | 1430 | 1600 | 2000 | 2400 | 1600 | 2000 | NUP2330EM & | ![]() |
|
190 | 290 | 46 | 2.1 | 2.1 | 265 | 365 | 535 | 2800 | 2000 | 2600 | N1038 | |||
35 | 72 | 17 | 1.1 | 0.6 | 44 | 58 | 50 | 10000 | 12000 | 8500 | 10000 | NUP207EW & | ![]() |
|
50 | 90 | 20 | 1.1 | 1.1 | 80.4 | 50.5 | 54.5 | 8500 | 7100 | 8500 | NF210M | |||
120 | 260 | 55 | 3 | 3 | 226 | 450 | 510 | 3000 | 1800 | 2200 | NF324W | |||
50 | 80 | 16 | 1 | 0.6 | 57.5 | 32 | 36 | 8500 | 8000 | 10000 | NU1010 | |||
75 | 130 | 31 | 1.5 | 1.5 | 88.5 | 186 | 207 | 5300 | 7500 | 4300 | 5300 | NJ2215EM & | ![]() |
|
160 | 240 | 38 | 2.1 | 1.5 | 180 | 238 | 340 | 3400 | 2600 | 3200 | NU1032 | |||
85 | 180 | 41 | 3 | 3 | 108 | 291 | 330 | 4000 | 6700 | 3400 | 4000 | NU317EM | ||
95 | 170 | 32 | 2.1 | 2.1 | 112.5 | 249 | 265 | 4300 | 6700 | 3800 | 4500 | NJ219ET & | ![]() |
|
25 | 52 | 15 | 1 | 0.6 | 31.5 | 33.5 | 27.7 | 14000 | 17000 | 12000 | 14000 | NUP205ET7 & | ![]() |
|
共找到1973條記錄,僅顯示第一頁,更多請進行搜索。 |