NSK在線交互式目錄和工具使您能夠選擇最符合應用和設備設計需要的正確軸承,部分NSK軸承的設計即將產生變更,因此軸承內容可能無法反映最新的設計。
基本尺寸(mm) | 基本載荷(kN) | 極限轉速(min?1) | |||||||
d | D | B | r??? | C? | C?? | 脂潤滑 | 油潤滑 | 軸承型號 | 備注 |
180 | 320 | 52 | 4 | 227 | 241 | 1700 | 6236ZZS | ||
85 | 120 | 18 | 1.1 | 32 | 29.6 | 5300 | 6300 | 6917 | |
30 | 47 | 9 | 0.3 | 7.25 | 5 | 14000 | 6906VV | ||
70 | 150 | 35 | 2.1 | 104 | 68 | 3200 | 6314DDU | ||
85 | 150 | 28 | 2 | 88 | 62 | 4800 | 6217VV & | ![]() |
|
70 | 125 | 24 | 1.5 | 65.5 | 44 | 6000 | 6214ZZ & | ![]() |
|
30 | 72 | 19 | 1.1 | 26.7 | 15 | 6700 | 6306DDU | ||
95 | 170 | 32 | 2.1 | 114 | 82 | 2600 | 6219DDU & | ![]() |
|
100 | 140 | 20 | 1.1 | 43 | 42 | 4500 | 6920ZZ | ||
17 | 47 | 14 | 1 | 14.3 | 6.65 | 17000 | 20000 | 6303 & | ![]() |
80 | 170 | 39 | 2.1 | 129 | 86.5 | 4500 | 6316VV & | ![]() |
|
35 | 62 | 14 | 1 | 16.8 | 10.3 | 13000 | 6007ZZ & | ![]() |
|
60 | 130 | 31 | 2.1 | 82 | 52 | 5300 | 6312VV | ||
85 | 110 | 13 | 1 | 18.7 | 20 | 3200 | 6817DDU | ||
40 | 80 | 18 | 1.1 | 29.1 | 17.9 | 8500 | 6208ZZ | ||
10 | 30 | 9 | 0.6 | 5.1 | 2.39 | 18000 | 6200DDU | ||
45 | 68 | 12 | 0.6 | 14.1 | 10.9 | 9500 | 6909ZZ | ||
70 | 125 | 24 | 1.5 | 62 | 44 | 5000 | 6214VV | ||
28 | 52 | 12 | 0.6 | 12.5 | 7.4 | 14000 | 60/28VV | ||
55 | 90 | 11 | 0.6 | 19.4 | 16.3 | 7500 | 9000 | 16011 | |
50 | 90 | 20 | 1.1 | 35 | 23.2 | 4800 | 6210DDU | ||
220 | 270 | 24 | 1.5 | 76.5 | 107 | 1900 | 6844ZZS | ||
105 | 190 | 36 | 2.1 | 140 | 105 | 3800 | 6221ZZ & | ![]() |
|
90 | 160 | 30 | 2 | 96 | 71.5 | 2600 | 6218DDU | ||
105 | 190 | 36 | 2.1 | 133 | 105 | 3400 | 4000 | 6221 | |
100 | 180 | 34 | 2.1 | 122 | 93 | 3600 | 6220ZZ | ||
90 | 125 | 18 | 1.1 | 33 | 31.5 | 2800 | 6918DDU | ||
12 | 28 | 8 | 0.3 | 5.35 | 2.37 | 32000 | 6001ZZ & | ![]() |
|
45 | 75 | 16 | 1 | 22 | 15.2 | 10000 | 6009VV & | ![]() |
|
80 | 140 | 26 | 2 | 76.5 | 53 | 5300 | 6300 | 6216 & | ![]() |
共找到983條記錄,僅顯示第一頁,更多請進行搜索。 |