NSK在線交互式目錄和工具使您能夠選擇最符合應用和設備設計需要的正確軸承,部分NSK軸承的設計即將產生變更,因此軸承內容可能無法反映最新的設計。
基本尺寸(mm) | 基本載荷(kN) | 極限轉速(min?1) | ||||||||||
d | D | T | B | C | 錐體 r??? | 外圈 r??? | C? | C?? | 脂潤滑 | 油潤滑 | 軸承型號 | 備注 |
65 | 120 | 41 | 41 | 32 | 2 | 1.5 | 202 | 282 | 3000 | 4000 | HR33213J | |
60 | 110 | 29.75 | 28 | 24 | 2 | 1.5 | 131 | 167 | 3400 | 4500 | HR32212J | |
120 | 180 | 48 | 48 | 38 | 2.5 | 2 | 300 | 540 | 1800 | 2600 | HR33024J | |
120 | 260 | 59.5 | 55 | 46 | 4 | 3 | 535 | 655 | 1400 | 1900 | HR30324J | |
170 | 260 | 57 | 57 | 43 | 3 | 2.5 | 505 | 890 | 1200 | 1700 | HR32034XJ | |
150 | 270 | 49 | 45 | 38 | 4 | 3 | 485 | 665 | 1300 | 1800 | HR30230J | |
70 | 110 | 25 | 25 | 19 | 1.5 | 1.5 | 104 | 158 | 3200 | 4300 | HR32014XJ | |
17 | 47 | 15.25 | 14 | 10.5 | 1 | 1 | 22 | 20.3 | 8000 | 11000 | 30303D | |
30 | 72 | 28.75 | 27 | 23 | 1.5 | 1.5 | 76 | 86.5 | 5600 | 7500 | HR32306CJ | |
200 | 420 | 146 | 138 | 115 | 6 | 5 | 1820 | 2870 | 800 | 1100 | 32340 | |
110 | 240 | 63 | 57 | 38 | 4 | 3 | 470 | 605 | 1400 | 1900 | HR31322J | |
140 | 210 | 45 | 45 | 34 | 2.5 | 2 | 325 | 555 | 1600 | 2200 | HR32028XJ | |
100 | 145 | 24 | 22.5 | 17.5 | 3 | 3 | 113 | 163 | 2200 | 3000 | T4CB100 | |
17 | 47 | 20.25 | 19 | 16 | 1 | 1 | 37.5 | 36.5 | 8500 | 11000 | HR32303J | |
75 | 160 | 40 | 37 | 26 | 3 | 2.5 | 211 | 251 | 2200 | 3000 | HR30315DJ | |
25 | 62 | 25.25 | 24 | 20 | 1.5 | 1.5 | 62.5 | 66 | 6300 | 8500 | HR32305J | |
35 | 72 | 28 | 28 | 22 | 1.5 | 1.5 | 86.5 | 108 | 5300 | 7100 | HR33207J | |
130 | 280 | 98.75 | 93 | 78 | 5 | 4 | 830 | 1150 | 1300 | 1800 | 32326 | |
40 | 68 | 19 | 19 | 14.5 | 1 | 1 | 53 | 71 | 5300 | 7100 | HR32008XJ | |
50 | 110 | 29.25 | 27 | 19 | 2.5 | 2 | 114 | 132 | 3200 | 4300 | HR30310DJ | |
70 | 125 | 26.25 | 24 | 21 | 2 | 1.5 | 132 | 163 | 2800 | 4000 | HR30214J | |
90 | 160 | 32.5 | 30 | 26 | 2.5 | 2 | 201 | 256 | 2200 | 3000 | HR30218J | |
95 | 200 | 49.5 | 45 | 38 | 4 | 3 | 370 | 455 | 1900 | 2600 | HR30319J | |
150 | 210 | 38 | 38 | 30 | 2.5 | 2 | 281 | 520 | 1500 | 2000 | HR32930J | |
85 | 130 | 36 | 36 | 29.5 | 1.5 | 1.5 | 180 | 305 | 2600 | 3600 | HR33017J | |
85 | 180 | 44.5 | 41 | 34 | 4 | 3 | 310 | 375 | 2000 | 2800 | HR30317J | |
180 | 280 | 64 | 64 | 48 | 3 | 2.5 | 640 | 1130 | 1200 | 1600 | HR32036XJ | |
40 | 90 | 25.25 | 23 | 20 | 2 | 1.5 | 90.5 | 101 | 4300 | 5600 | HR30308J | |
85 | 130 | 29 | 29 | 22 | 1.5 | 1.5 | 143 | 231 | 2600 | 3600 | HR32017XJ | |
45 | 85 | 20.75 | 19 | 16 | 1.5 | 1.5 | 68.5 | 79.5 | 4300 | 6000 | HR30209J | |
共找到378條記錄,僅顯示第一頁,更多請進行搜索。 |