NSK在線交互式目錄和工具使您能夠選擇最符合應用和設備設計需要的正確軸承,部分NSK軸承的設計即將產生變更,因此軸承內容可能無法反映最新的設計。
基本尺寸(mm) | 基本載荷(kN) | 極限轉速(min?1) | |||||||||
d | D | B | r??? | C? | C?? | 熱參考 | 機械 | 脂潤滑 | 油潤滑 | 軸承型號 | 備注 |
85 | 180 | 41 | 3 | 360 | 395 | 3800 | 5000 | 3000 | 4000 | 21317EAKE4 | ![]() |
150 | 270 | 96 | 3 | 975 | 1560 | 1500 | 0 | 1100 | 1400 | 23230CE4 | |
75 | 130 | 31 | 1.5 | 238 | 244 | 4300 | 6700 | 4000 | 5000 | 22215EAKE4 | ![]() |
95 | 170 | 55.6 | 2.1 | 370 | 525 | 2600 | 0 | 1700 | 2200 | 23219CAME4 | |
190 | 290 | 100 | 2.1 | 975 | 1840 | 1400 | 0 | 900 | 1200 | 24038CE4 | |
60 | 95 | 26 | 1.1 | 98.5 | 141 | 4800 | 0 | 3600 | 4500 | 23012CKE4 | |
160 | 290 | 80 | 3 | 910 | 1320 | 2200 | 0 | 1200 | 1500 | 22232CDE4 | |
140 | 250 | 88 | 3 | 835 | 1300 | 1600 | 0 | 1100 | 1500 | 23228CE4 | |
180 | 280 | 100 | 2.1 | 965 | 1750 | 1400 | 0 | 950 | 1200 | 24036CK30E4 | |
110 | 180 | 69 | 2 | 460 | 750 | 2200 | 0 | 1600 | 2000 | 24122CE4 | |
190 | 320 | 104 | 3 | 1480 | 2020 | 1600 | 2200 | 1100 | 23138CAME4 | ![]() |
|
180 | 250 | 52 | 2 | 590 | 890 | 2600 | 3000 | 1200 | 1600 | 23936CAMKE4 | ![]() |
85 | 180 | 60 | 3 | 600 | 630 | 3000 | 3400 | 2400 | 3200 | 22317EAKE4 | ![]() |
65 | 140 | 48 | 2.1 | 375 | 380 | 3800 | 5000 | 3200 | 4000 | 22313EAE4 | ![]() |
95 | 170 | 55.6 | 2.1 | 370 | 525 | 2600 | 0 | 1700 | 2200 | 23219CAMKE4 | |
200 | 340 | 140 | 3 | 1570 | 2670 | 950 | 0 | 800 | 1000 | 24140CE4 | |
70 | 150 | 35 | 2.1 | 310 | 325 | 4300 | 5600 | 3200 | 4000 | 21314EAE4 | ![]() |
120 | 215 | 76 | 2.1 | 790 | 970 | 2200 | 3000 | 1300 | 1700 | 23224CAME4 | ![]() |
170 | 260 | 67 | 2.1 | 795 | 1090 | 2200 | 3000 | 1200 | 1600 | 23034CAMKE4 | ![]() |
130 | 280 | 93 | 4 | 995 | 1350 | 1900 | 0 | 1300 | 1600 | 22326CE4 | |
50 | 90 | 23 | 1.1 | 124 | 119 | 6000 | 9500 | 5600 | 7100 | 22210EAKE4 | ![]() |
130 | 200 | 69 | 2 | 495 | 865 | 2200 | 0 | 1400 | 1800 | 24026CK30E4 | |
90 | 160 | 52.4 | 2 | 340 | 490 | 2800 | 0 | 1800 | 2400 | 23218CE4 | |
200 | 310 | 109 | 2.1 | 1420 | 2120 | 1300 | 2000 | 1100 | 24040CAMK30E4 | ![]() |
|
45 | 100 | 36 | 1.5 | 207 | 195 | 5000 | 8000 | 4500 | 5600 | 22309EAKE4 | ![]() |
160 | 240 | 80 | 2.1 | 845 | 1260 | 1800 | 2800 | 1100 | 1400 | 24032CAMK30E4 | ![]() |
190 | 400 | 132 | 5 | 2370 | 2590 | 1200 | 1900 | 900 | 1100 | 22338CAMKE4 | ![]() |
140 | 225 | 85 | 2.1 | 835 | 1160 | 1600 | 2600 | 1200 | 1600 | 24128CAME4 | ![]() |
150 | 250 | 80 | 2.1 | 905 | 1180 | 2200 | 2800 | 1100 | 1400 | 23130CAME4 | ![]() |
180 | 300 | 118 | 3 | 1190 | 2040 | 1000 | 0 | 900 | 1200 | 24136CK30E4 | |
共找到370條記錄,僅顯示第一頁,更多請進行搜索。 |