NSK在線交互式目錄和工具使您能夠選擇最符合應用和設備設計需要的正確軸承,部分NSK軸承的設計即將產生變更,因此軸承內容可能無法反映最新的設計。
基本尺寸(mm) | 基本載荷(kN) | 極限轉速(min?1) | |||||||||
d | D | T | T? | T? | r??? | C? | C?? | 脂潤滑 | 油潤滑 | 軸承型號 | 備注 |
20 | 40 | 14.7 | 0.6 | 22.5 | 37.5 | 4300 | 6300 | 53204 | |||
65 | 100 | 28.7 | 1 | 75.5 | 189 | 1900 | 2800 | 53213 | |||
140 | 200 | 46 | 1.5 | 186 | 575 | 1000 | 1500 | 51228X | |||
50 | 95 | 31 | 1.1 | 97.5 | 202 | 1800 | 2800 | 51310 | |||
150 | 215 | 50 | 1.5 | 238 | 735 | 950 | 1400 | 51230X | |||
45 | 85 | 28 | 1 | 80.5 | 163 | 2000 | 3000 | 51309 | |||
35 | 62 | 18 | 1 | 39.5 | 78 | 3000 | 4500 | 51207 | |||
110 | 190 | 67.2 | 2 | 282 | 755 | 900 | 1300 | 53322X | |||
45 | 65 | 14 | 0.6 | 28.1 | 69 | 3400 | 5000 | 51109 | |||
30 | 52 | 17.8 | 0.6 | 29.5 | 58 | 3400 | 5300 | 53206 | |||
100 | 170 | 55 | 1.5 | 239 | 595 | 1000 | 1500 | 51320 | |||
240 | 340 | 78 | 2.1 | 420 | 1650 | 560 | 850 | 51248X | |||
85 | 150 | 53.1 | 1.5 | 207 | 490 | 1100 | 1700 | 53317 | |||
75 | 135 | 48.1 | 1.5 | 159 | 365 | 1300 | 1900 | 53315 | |||
25 | 42 | 11 | 0.6 | 19.7 | 37 | 4800 | 7100 | 51105 | |||
200 | 280 | 62 | 2 | 315 | 1110 | 710 | 1100 | 51240X | |||
70 | 125 | 40 | 1.1 | 137 | 315 | 1400 | 2000 | 51314 | |||
50 | 110 | 43 | 1.5 | 147 | 288 | 1400 | 2200 | 51410 | |||
60 | 130 | 54 | 58 | 1.5 | 202 | 395 | 1200 | 1800 | 53412U | ||
75 | 110 | 27 | 1 | 78 | 209 | 1800 | 2800 | 51215 | |||
150 | 215 | 53.3 | 1.5 | 238 | 735 | 950 | 1400 | 53230X | |||
190 | 320 | 111 | 121 | 4 | 550 | 1960 | 500 | 750 | 53338XU | ||
40 | 90 | 36 | 1.1 | 103 | 188 | 1700 | 2600 | 51408 | |||
75 | 160 | 69 | 2 | 254 | 560 | 950 | 1400 | 53415 | |||
200 | 280 | 65.3 | 74 | 2 | 315 | 1110 | 710 | 1100 | 53240XU | ||
100 | 135 | 25 | 1 | 86 | 268 | 1700 | 2600 | 51120 | |||
340 | 460 | 100.3 | 3 | 595 | 2800 | 430 | 630 | 53268X | |||
220 | 300 | 63 | 2 | 325 | 1210 | 670 | 1000 | 51244X | |||
50 | 70 | 14 | 0.6 | 29 | 75.5 | 3200 | 4800 | 51110 | |||
50 | 78 | 22 | 1 | 49 | 111 | 2400 | 3600 | 51210 | |||
共找到296條記錄,僅顯示第一頁,更多請進行搜索。 |