型號中心
NSK Catalog
NSK在線(xiàn)交互式目錄和工具使您能夠選擇最符合應用和設備設計需要的正確軸承,部分NSK軸承的設計即將產(chǎn)生變更,因此軸承內容可能無(wú)法反映最新的設計。
基本尺寸(mm) | 參考尺寸(mm) | 推薦 | 極限轉速(min?1) | 重量 | |||||||||||
軸承型號 | 接觸角(°) | d | D | B | r????? | r?????? | d? | d? | D? | D? | 推薦的潤滑脂量(cc/軸承) | 脂潤滑 | 油潤滑 | 重量(kg)(大約) | 備注 |
35TAC72CDDG | 60 | 35 | 72 | 15 | 1 | 0.6 | 44.3 | 50.5 | 56.5 | 62.9 | 4100 | 0.31 | |||
55TAC120C | 60 | 55 | 120 | 20 | 1 | 0.6 | 82 | 93 | 93 | 102.2 | 12 | 2500 | 3500 | 1.23 | |
17TAC47CDDG | 60 | 17 | 47 | 15 | 1 | 0.6 | 25.1 | 30.8 | 36 | 41.8 | 6900 | 0.14 | |||
45TAC75C | 60 | 45 | 75 | 15 | 1 | 0.6 | 54 | 62 | 62 | 67.7 | 4.2 | 3700 | 4900 | 0.27 | |
50TAC100CDDG | 60 | 50 | 100 | 20 | 1 | 0.6 | 64.5 | 74.5 | 80.9 | 90.3 | 3000 | 0.778 | |||
45TAC100C | 60 | 45 | 100 | 20 | 1 | 0.6 | 64 | 75 | 75 | 84.2 | 9.7 | 3000 | 4100 | 0.842 | |
15TAC47CDDG | 60 | 15 | 47 | 15 | 1 | 0.6 | 25.1 | 30.8 | 36 | 41.8 | 6900 | 0.146 | |||
25TAC62C | 60 | 25 | 62 | 15 | 1 | 0.6 | 37 | 45 | 45 | 50.7 | 3 | 5200 | 6900 | 0.252 | |
20TAC47C | 60 | 20 | 47 | 15 | 1 | 0.6 | 27.2 | 34 | 34 | 39.6 | 2.2 | 6900 | 9200 | 0.135 | |
17TAC47C | 60 | 17 | 47 | 15 | 1 | 0.6 | 27.2 | 34 | 34 | 39.6 | 2.2 | 6900 | 9200 | 0.14 | |
40TAC72C | 60 | 40 | 72 | 15 | 1 | 0.6 | 49 | 57 | 57 | 62.7 | 3.9 | 4100 | 5500 | 0.275 | |
40TAC90CDDG | 60 | 40 | 90 | 20 | 1 | 0.6 | 54 | 64 | 70 | 79.4 | 3500 | 0.674 | |||
20TAC47CDDG | 60 | 20 | 47 | 15 | 1 | 0.6 | 25.1 | 30.8 | 36 | 41.8 | 6900 | 0.135 | |||
55TAC100CDDG | 60 | 55 | 100 | 20 | 1 | 0.6 | 64.5 | 74.5 | 80.9 | 90.3 | 3000 | 0.714 | |||
45TAC100CDDG | 60 | 45 | 100 | 20 | 1 | 0.6 | 61 | 71 | 77 | 86.4 | 3000 | 0.842 | |||
30TAC62CDDG | 60 | 30 | 62 | 15 | 1 | 0.6 | 36.8 | 43 | 49 | 55.4 | 4900 | 0.224 | |||
40TAC90C | 60 | 40 | 90 | 20 | 1 | 0.6 | 57 | 68 | 68 | 77.2 | 8.8 | 3500 | 4600 | 0.674 | |
55TAC100C | 60 | 55 | 100 | 20 | 1 | 0.6 | 67.5 | 79 | 79 | 87.7 | 10.2 | 3000 | 3900 | 0.714 | |
30TAC62C | 60 | 30 | 62 | 15 | 1 | 0.6 | 39.5 | 47 | 47 | 53.2 | 3.2 | 4900 | 6400 | 0.224 | |
60TAC120C | 60 | 60 | 120 | 20 | 1 | 0.6 | 82 | 93 | 93 | 102.2 | 12 | 2500 | 3500 | 1.16 | |
15TAC47C | 60 | 15 | 47 | 15 | 1 | 0.6 | 27.2 | 34 | 34 | 39.6 | 2.2 | 6900 | 9200 | 0.146 | |
50TAC100C | 60 | 50 | 100 | 20 | 1 | 0.6 | 67.5 | 79 | 79 | 87.7 | 10.2 | 3000 | 3900 | 0.778 | |
35TAC72C | 60 | 35 | 72 | 15 | 1 | 0.6 | 47 | 55 | 55 | 60.7 | 3.8 | 4100 | 5800 | 0.31 | |
25TAC62CDDG | 60 | 25 | 62 | 15 | 1 | 0.6 | 34.3 | 40.5 | 46.5 | 52.9 | 5200 | 0.252 | |||
40TAC72CDDG | 60 | 40 | 72 | 15 | 1 | 0.6 | 46.3 | 52.5 | 58.5 | 64.9 | 4100 | 0.275 | |||
共找到25條記錄,僅顯示第一頁(yè),更多請進(jìn)行搜索。 |